รายการสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWS)

ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ

ลำดับที่ ID สถานี ชื่อสถานี เลขวงจร NT S/N ความสูง (m) Latitude Longitude IP Address
1 1002 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติวิทยุกระจายเสียงพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 45,248.0 16.912800 100.217000
2 1006 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติแม่สาย จ.เชียงราย 5373J8094 413.0 20.427500 99.886400 1.4.158.210
3 1007 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติเวียงสรวย จ.เชียงราย 5378J6139, 5378J6603 477.0 19.660800 99.534400 1.10.141.143, 118.174.65.95
4 1008 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 5378J6138 546.0 19.346900 99.506700 1.10.141.142
5 1009 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำห้วยช้าง จ.เชียงราย 5319J8635 407.0 20.228900 100.373000 1.4.158.215
6 1010 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติพญาเม็งราย จ.เชียงราย 5379J6591 392.0 19.849200 100.154000 1.4.158.3
7 1013 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติฝายน้ำกอน จ.น่าน 5470J8633 296.0 19.283300 100.911000 1.4.158.190
8 1015 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติดอยตุง จ.เชียงราย 1,017.0 20.279400 99.803100
9 1016 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติสูงเม่น จ.แพร่ 5454J6727 245.0 18.051900 100.111000 118.174.232.250
10 1017 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำแม่ปืม จ.พะเยา 830133655 1200000652 446.0 19.360300 99.869200 122.155.41.98
11 1018 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ 5322J8235 413.0 18.814200 98.945000 1.4.158.236
12 1019 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 5345J8456 408.0 19.361400 98.965300 118.174.232.83
13 1020 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติสันทราย จ.เชียงใหม่ 5335J4531 329.0 18.847800 99.048600 1.4.158.233
14 1021 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติพร้าว จ.เชียงใหม่ 5345J6220, 5345J6224 446.0 19.365800 99.202200 118.174.65.90, 118.174.65.92
15 1022 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติออมก๋อย จ.เชียงใหม่ 5334J9525 1,147.0 17.798300 98.432800 1.1.220.225
16 1023 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 5334J6350 499.0 18.496900 98.373100 113.53.53.245
17 1024 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ กศน.อ.แม่จัน จ.เชียงราย 5377J6358 442.0 20.126700 99.813300
18 1025 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ อบต.ประสงค์ จ.สุราษฎร์ธานี 7743J6839 29.0 9.521940 99.137200 125.24.156.206
19 1026 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติฮอด จ.เชียงใหม่ 5334J6349, 5334J6869 292.0 18.192200 98.610300 113.53.53.244, 113.53.53.243
20 1027 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติเขื่อนกิ่วลม จ.ลําปาง 5422J3055 321.0 18.522500 99.522500 182.52.68.76
21 1028 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติสบปราบ จ.ลําปาง 5429J5853 206.0 17.875300 99.346100 118.174.65.94
22 1029 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติเสริมงาม จ.ลําปาง 5421J3875, 5421J9021 253.0 18.066100 99.246400 118.174.65.96, 1.10.141.147
23 1030 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติเขื่อนวชิราลงกรณ์ จ.กาญจนบุรี 3459J7155 224.0 14.784700 98.589400 1.20.137.88
24 1031 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติท่าสองยาง จ.ตาก 5558J5879, 5558J5880 146.0 17.227500 98.225300 113.53.29.138, 113.53.29.140
25 1032 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติเขื่อนแควน้อย จ.พิษณุโลก 5537J1481 150.0 17.189200 100.416000 182.53.52.86
26 1033 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัตินครไทย จ.พิษณุโลก 5538J5324 204.0 17.107800 100.849000 1.20.199.136
27 1034 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติเขื่อนสิริกิต์ จ.อุตรดิตถ์ 830133712 1200000653 119.0 17.744200 100.554000 1.20.199.118
28 1035 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 5548J7009, 5548J7010 435.0 18.159700 101.069000 113.53.29.146, 113.53.29.147
29 1036 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ อ.เมือง จ.อยุธยา 3532J2007 5.0 14.351900 100.577000 125.26.4.192
30 1038 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพร่ จ.สุโขทัย 5567J8465 105.0 17.481900 99.630800 101.109.177.61
31 1040 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 830133674 1200000655 791.0 16.573100 100.969000 122.155.41.125
32 1041 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติบึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 5673J6263, 5673J6264 85.0 15.778100 101.021000 113.53.29.139, 113.53.29.141
33 1042 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติภูกระดึง จ.เลย 4284J7552, 4284J7553 272.0 16.883600 101.884000 1.0.138.104 , 1.0.138.105
34 1044 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำห้วยแคน จ.นครพนม 4251J7755 165.0 17.147500 104.774000 180.180.216.60
35 1045 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเหงือก จ.หนองคาย 4247J3309 159.0 18.063300 103.146000 125.24.150.110
36 1046 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติสังคม จ.หนองคาย 4243J6674 179.0 18.175000 102.168000 180.180.216.68
37 1047 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติดงบัง จ.บึงกาฬ 4249J1666 154.0 18.045000 104.131000 125.25.45.144
38 1049 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน จ.เลย 4281J1968 321.0 17.509200 101.624000 125.24.150.112
39 1050 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติเขื่อนน้ำพุง จ.สกลนคร 4270J1934 281.0 16.974200 103.981000 125.24.150.106
40 1051 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติเขื่อนปากมูล จ.อุบลราชธานี 830133657 1200000660 132.0 15.277200 105.481000 122.155.41.100
41 1056 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำอําปึล จ.สุรินทร์ 4404J4872 164.0 14.768600 103.553000 118.175.208.111
42 1058 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติเขื่อนลําพระเพลิง จ.นครราชสีมา 4444J8405 301.0 14.611400 101.844000 118.175.208.133
43 1059 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำช่อระกา จ.ชัยภูมิ 830133662 1200000656 225.0 15.901700 101.986000 122.155.41.101
44 1060 สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี 3452J8257 225.0 14.394400 99.121100 125.26.234.49
45 1061 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติหนองลู จ.กาญจนบุรี 3459J6324 195.0 15.195300 98.461100 125.27.10.51
46 1062 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติหนองปรือ จ.กาญจนบุรี 3451J3527 148.0 14.662200 99.413300 125.27.10.50
47 1063 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติสวนผึ้ง จ.ราชบุรี 3226J6509 146.0 13.545300 99.317200 180.180.174.156
48 1064 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติเขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี 5653J9403 164.0 15.558300 99.445000 1.0.218.201
49 1065 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จ.สระแก้ว 830133694 1200000658 121.0 14.011900 102.643000 122.155.41.137
50 1067 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติเขื่อนคีรีธาร จ.จันทบุรี 830133787 1200000659 214.0 12.743900 102.353000 122.155.41.161
51 1070 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำคลองท่าด่าน จ.นครนายก 830115154 1200000654 214.0 14.315000 101.321000 122.155.41.187
52 1072 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 830115146 1200000657 139.0 12.913300 99.626700 122.155.41.186
53 1075 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติเขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3262J9772 84.0 12.472500 99.792800 180.180.154.229
54 1076 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำคลองบึง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3261J0379, 3261J0380 106.0 11.938300 99.698600 118.172.207.34 118.172.207.35
55 1077 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3267J7032 52.0 11.533100 99.623600 180.180.174.154
56 1079 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติเขื่อนรัชประภา จ.สุราษฎร์ธานี 7741J9197 59.0 8.957500 98.795000 1.0.202.17
57 1080 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติฝายเก็บน้ำท่าทอง จ.สุราษฎร์ธานี 7737J6492 23.0 9.166110 99.629400 1.20.198.87
58 1081 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำคลองท่าดินแดง จ.นครศรีฯ 7548J7146 76.0 8.595280 99.601900 1.0.202.59
59 1084 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติเขื่อนท่างิ้ว จ.ตรัง 7527J1386 118.0 7.836110 99.691100 1.1.189.226
60 1085 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติเขื่อนบางวาด จ.ภูเก็ต 7634J9635 70.0 7.891940 98.334700 1.1.189.127
61 1086 สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติอ่างเก็บน้ำบางกำปรัด จ.กระบี่ 830133690 1200000661 89.0 8.221390 99.196400 122.155.41.126
จำนวนสถานีทั้งหมด: 61 แห่ง
ไม่พบสถานีที่ตรงกับการค้นหา